產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:固定床進(jìn)料精準(zhǔn)、平行性高、重現(xiàn)好,溫度、壓力、甚攪拌速度均可獨(dú)立控制。包括在線取樣分析等操作均可全自動(dòng)化完成,是真正的全自動(dòng)高通量系統(tǒng),可以數(shù)十倍的提高科研效率。
標(biāo)題:固定床
產(chǎn)品概述
固定床名稱 | 固定床 | |
開合方式 | 操作溫度(℃) | 500 |
操作壓力(Bar) | 100 | |
反應(yīng)器參數(shù) | 催化劑裝填量(ml/通道) | 5 |
恒溫段長(zhǎng)度(mm) | 60 (內(nèi)徑 10mm) | |
催化劑床層溫差(℃) | +/-1 | |
反應(yīng)器材質(zhì) | 316/316L | |
進(jìn)料參數(shù) | 進(jìn)料預(yù)處理 | 凈化、預(yù)熱、預(yù)混合 |
預(yù)熱溫度(℃) | 350 | |
氣體進(jìn)料流數(shù)量 | 2 可擴(kuò)展 1 、2、4 | |
液體進(jìn)料流數(shù)量 | 0 可擴(kuò)展 1 、2 | |
物質(zhì)處理 | 下游分離設(shè)備 | 帶壓分離 |
在線液體取樣和補(bǔ)償 | 人工 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)供電 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地電阻<4Ω |
系統(tǒng)尺寸(M) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系統(tǒng)重量(噸) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和軟件雙重對(duì)溫度和壓力實(shí)行過限保護(hù),在出現(xiàn)泄漏、功能失控、以及用戶預(yù)設(shè)的安全問題時(shí)連鎖保護(hù),自動(dòng)緊急卸壓,氣體報(bào)警 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
固定床反應(yīng)器服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
18701759826上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5440號(hào)
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11034097號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml