產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:高溫高壓小試裝置體積小巧,RJ 硬密封設(shè)計(jì),耐超高溫高壓,不易泄漏,超高溫加熱爐與控箱系統(tǒng)分離。
標(biāo)題:高溫高壓小試裝置
產(chǎn)品概述
高溫高壓小試裝置優(yōu)勢(shì):
技術(shù)參數(shù):
開合方式 | 卡環(huán)式 |
密封方式 | V 型線性密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設(shè)計(jì)溫度 | 450℃ |
使用溫度 | 50~400℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計(jì)壓力 | 250bar |
爆破壓力 | 225bar |
使用壓力 | ≤200bar (注 2) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負(fù)壓時(shí)應(yīng)特殊說明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
控制系統(tǒng):
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和 關(guān)閉,多級(jí)菜單,多窗口分級(jí)管理設(shè)置 |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度, 溫控精度±1℃(無強(qiáng)放熱情況下) |
攪拌模塊 | PWM 精準(zhǔn)調(diào)速,可正反雙向攪拌,可達(dá) 1500r/min,轉(zhuǎn)速精度 0~5r/min |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) |
壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國(guó)進(jìn)口品牌,精度高達(dá) 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報(bào)警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報(bào)警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
可非標(biāo)擴(kuò)展功能 | 標(biāo)配帶“485 通訊接口"可加裝軟件系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出和采集; 可與成套設(shè)備集成 |
帶壓加料—— 可選配進(jìn)料泵/質(zhì)量流量計(jì),控制進(jìn)氣/液流量 | |
冷凝回流/收集——?dú)庀喈a(chǎn)物冷凝回流到釜內(nèi)或外部收集 | |
低溫水浴/油浴——針對(duì)低溫或者強(qiáng)放熱反應(yīng)釜可訂制油浴夾套 | |
冷凝盤管——反應(yīng)過程/反應(yīng)結(jié)束的移熱/降溫(不含 100ML 以下容積) | |
在線取樣過濾——準(zhǔn)取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質(zhì)) | |
閥門——可非標(biāo)增加進(jìn)氣或進(jìn)液閥(1~2 只) | |
配件品牌——閥門可非標(biāo)訂制進(jìn)口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫 300℃取液閥門 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
實(shí)驗(yàn)室裝置服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
18701759826上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5440號(hào)
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11034097號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml