產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:原位反應(yīng)裝置體積小巧操作方便, 側(cè)面雙高壓視窗, 反應(yīng)釜和加熱爐快速分離,具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報警。
標(biāo)題:原位反應(yīng)裝置
產(chǎn)品概述
原位反應(yīng)裝置技術(shù)參數(shù):
開合方式 | KF 快擰 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設(shè)計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
設(shè)計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負(fù)壓時應(yīng)特殊說明,另裝負(fù)壓表和更換負(fù)壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標(biāo)配三葉推進(jìn)式槳葉 |
配置清單:
序號 | 品 名 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應(yīng)釜 | 1 | 臺 | |
2 | 控制器 | 1 | 套 | |
3 | 氣相閥 | 1 | 只 | 預(yù)裝 |
4 | 液相閥 | 1 | 只 | 預(yù)裝 |
5 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 | 磁耦攪拌預(yù)裝 |
6 | 溫度傳感器 | 1 | 根 | 預(yù)裝 |
7 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 預(yù)裝 |
8 | 安全爆破裝置 | 1 | 套 | 預(yù)裝 |
9 | 壓力表 | 1 | 只 | 預(yù)裝 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 預(yù)裝 |
11 | 懸浮攪拌桿 | 1 | 根 | 僅限磁子攪拌 |
12 | 懸浮攪拌子 | 2 | 只 | |
13 | 內(nèi)膽 | 1 | 只 | |
14 | 進(jìn)氣管 | 1 | 根 | 氮?dú)?/span>/氫氣 |
15 | 液相出料管 | 1 | 根 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
實驗室裝置服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
18701759826上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5440號
yly@yanzheng17.com
Copyright © 2024上海巖征實驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11034097號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml